當前位置:首頁 >產品中心>高低溫試驗箱>GDW-100小型高低溫試驗機>GDW-100高低溫試驗箱+北京廠家
產品分類
Product Category詳細介紹
型號 | GDW-100 | ||||
內形尺寸D×W×H mm | 450×450×500 | ||||
溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||
控制器 | 進口LED數顯P.I.D +S.S.R微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統 | 全獨立系統、鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式、原裝法國“泰康”、全封閉風冷復疊壓縮制冷方式 | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機、多葉式離心風輪 | ||||
外箱材質 | 優質碳素鋼板、磷化靜電噴塑處理、A3鋼板靜電噴塑處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面鋼板 | ||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | ||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
試驗時間 | 0~9999 M、H可調 | ||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔50mm1個 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz 三相五線制 | ||||
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注 1、以上數據均在環境溫度(RT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室” 高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試電子、電工及其它產品材 料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后結果及性能。 |
產品咨詢
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢