當前位置:首頁 >產品中心>高低溫濕熱交變試驗箱>GDJS-010高低溫交變濕熱試驗箱>GDJW-010觸摸屏高低溫試驗箱
產品分類
Product Category詳細介紹
觸摸屏高低溫試驗箱產品用途:是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
型號 | GDJW-010 | |||
內形尺寸:D×W×H | 1000×1000×1000:mm | |||
外形尺寸:D×W×H | 1650×1480×2300:mm | |||
溫度可選范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
功率 | 9.0KW | 10.0KW | 11.0KW | 12KW |
設備總重量 | 380KG | 420KG | 420KG | 440KG |
溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載時) | |||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
溫度交變范圍 | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -60℃~85℃ | -60℃~85℃ |
時間設定范圍 | 0~9999小時 | |||
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 | |||
執行標準: GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.4-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009等相關標準; |
產品咨詢
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢